Gasto Presupuestario
Transparencia Proactiva
Monto Asignado 2022
M$ 7.262.888
Monto Ejecutado a Diciembre 2022
M$ 7.065.175
Ejecución presupuestaria mensual por subtítulo de gasto
- Subtítulo 21 Gastos en Personal: comprenden todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
- Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo: comprenden los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.
- Subtítulo 24 Transferencias Corrientes: comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.
- Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros: comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
Ejecución presupuestaria según modalidad de compra
Esta categoría muestra la ejecución presupuestaria de DIFROL de acuerdo con la modalidad de compra utilizada, sean estas Compra Ágil, Compra Coordinada, Convenio Marco, Licitación Pública, o Trato Directo.
Las modalidades de compra, según la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro y Prestación de Servicios, son las siguientes:
- Compra Ágil: es una nueva modalidad de compra mediante la cual los organismos públicos pueden adquirir de manera expedita a través de mercadopublico.cl bienes y/o servicios y los proveedores pueden enviar sus cotizaciones y vender sus productos por un monto igual o inferior a 30 Unidades Tributarias Mensuales.
- Compra Coordinada: modalidad de compra, por la cual dos o más entidades regidas por la Ley de Compras (además de los organismos públicos adheridos voluntariamente o representados por la Dirección ChileCompra), agregan demanda mediante un procedimiento competitivo.
- Convenio Marco: modalidad de compra mediante la cual los organismos públicos pueden generar sus compras de manera expedita a través de mercadopublico.cl mediante un catálogo de servicios y productos denominado » CHILECOMPRAEXPRESS».
- Licitación Pública: Es un procedimiento administrativo efectuado en forma autónoma por un organismo comprador, en el que invita a través de Mercado Público a los proveedores interesados a proporcionar un bien o servicio y selecciona y acepta la oferta más conveniente según los criterios que se establezcan en las bases de licitación.
- Trato Directo: proceso de compra simplificado y excepcional, definido como aquel procedimiento de contratación que, por la naturaleza de la negociación que conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación pública como para la privada, circunstancia que debe ser acreditada. El trato directo se debe usar sólo cuando es estrictamente necesario y su utilización debe ser justificada.
Gastos en Personal
La Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, pone a disposición la información detallada de su gasto en personal, a partir de lo cual se entregan estadísticas del gasto promedio del personal por nivel educacional, Título Universitario, rango etario y género, además de la distribución del personal por estamento y género. Lo anterior con el propósito de establecer altos niveles de transparencia, en el marco de una política de uso eficiente de los recursos.
Distribución total de funcionarios por género
- Mujeres
- Hombres
- Mujeres
- Hombres
Cantidad de Funcionarios por Estamento
- Directivo
- Profesionales
- Administrativos
- Auxiliar
- Directivo
- Profesionales
- Administrativos
- Auxiliar
Distribución de Funcionarios por Estamento
- Mujeres
- Hombres
- Mujeres
- Hombres
Distribución de Género por Calidad Jurídica
- Mujeres
- Hombres
- Mujeres
- Hombres
Renta promedio según Genero
Renta promedio nivel educacional
Renta promedio rango Etario
Renta Promedio según profesiones
- Abogado (7)
- Ingeniero Civil/Ingeniero civil Industrial (1)
- Geomensor/ Ingeniero Geomensor (5)
- Contador Auditor (1)
- Oceanógrafo (2)
- Geógrafo (8)
- Cartógrafo (6)
- Administrador Público (16)
- Ingeniero Geomático (1)
- Geofísico (1)
- Licenciada en Historia (1)
- Cientista Político (2)
- Ingeniero en Administración de Empresas (1)
- Ingeniero de Ejecución Industrial (1)
- Ingeniero en Informática (2)
- Licencia Media (13)
Objetivos Estratégicos de DIFROL
Número | Clasificación del Objetivo | Descripción |
1 | Estratégico | Contribuir a preservar la soberanía e integridad territorial de la República de Chile conforme al Derecho Internacional, los tratados y acuerdos suscritos por el país, impulsando el desarrollo sostenible y sustentable, a través de estudios de gabinete y trabajos en terreno. |
2 | Estratégico | Participar en todos los mecanismos, instancias o foros vecinales y regionales relacionados con la integración física, la facilitación, la cooperación y la seguridad fronterizas con los países vecinos o a través de éstos con otros países de la región, en el marco de materias de su competencia, promoviendo la participación en estas instancias en favor del desarrollo vecinal |
3 | Estratégico | Asesorar al Supremo Gobierno en todo lo relacionado con la suscripción a tratados internacionales, participación en foros multilaterales, ambos relacionados con materias limítrofes y territoriales; todo ello a través de estudios, informes técnicos y jurídicos, con énfasis en los recursos hídricos transfronterizos. |
4 | Gestión Institucional | Desarrollar una estrategia institucional de enfoque de género, relevando el compromiso de DIFROL con la promoción de la diversidad, la igualdad y el pleno respeto a los derechos humanos. |
Balance de Gestión Integral
El Balance de Gestión Integral (BGI), constituye un documento de Cuenta Pública de los Servicios Públicos, en el cual se incluyen los principales objetivos, metas y resultados de la gestión institucional, y es presentado anualmente al Congreso Nacional y a la ciudadanía.
Los principales aspectos que comprende el BGI son:
Presentación de las definiciones estratégicas y de los resultados más relevantes de la Institución.
Resultados de la gestión incluyendo informe de desempeño, de gestión financiera, de recursos humanos.
Contribuir a otros procesos de análisis y evaluación institucional como el proceso interno de evaluación de la ejecución presupuestaria realizado por DIPRES, en el cual se analizan los antecedentes disponibles en relación con la gestión financiera y de desempeño de los Servicios.
Convenio de Desempeño Colectivo
El Convenio de Desempeño Colectivo, es una de las herramientas diseñadas en el marco del proceso de Modernización del Estado, que otorga beneficios remuneracionales – pagado en cuotas trimestrales – a aquellos funcionarios que pertenecen a algunos de los equipos de trabajo definidos por DIFROL y que hayan cumplido con las metas comprometidas en el año objeto de evaluación. Dicho incremento puede ser de hasta un 8%.
El cumplimiento de dichas metas contribuye al trabajo en equipo de los/as funcionarios/as de la Institución y al mejoramiento del servicio entregado a la ciudadanía. El Convenio de Desempeño Colectivo de DIFROL, es celebrado anualmente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
Ley 19.999
La Ley N° 19.999 establece una asignación a los funcionarios de esta Dirección Nacional que está asociada al cumplimiento de los «Planes de Mejoramiento de la Gestión y de Eficiencia Institucional del Ministerio de Relaciones». Este instrumente evalúa el desempeño y cumplimiento de las Metas de Gestión que cada área compromete anualmente.
El cumplimiento de este Convenio establece una asignación de carácter mensual para aquellos funcionarios que participen en el cumplimiento de las metas comprometidas. El porcentaje de incremento para esta Dirección Nacional es de un 15% para todos los estamentos, excepto los directivos que perciben un 10%.
Resultado Indicadores de Desempeño
Indicador | Fórmula | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Resultado Final |
Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia realizada en el año t | (Número de Compromisos del Plan de Seguimiento de Auditoría Implementados en año t/Número total de compromisos de auditoría definidos en Plan de Seguimiento de Auditorías Realizadas en Año t-1)*100 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 100% |
Porcentaje de licitaciones sin oferentes en el año t | (Número de los procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes/Número de proceso de licitaciones en las que se cerró la recpción de ofertas el año t)*100 | 0/4 | 0/8 | 0/12 | 0/16 | 0% |
Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Prgrama de Trabajo implementadas en el año t | (Número de medidas para la igualdad de género del programa de trabajo implementadas en el año t/Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en programa de trabajo)*100 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 100% |
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año | (Número de solicitudes de acceso a la Inforamción Pública respondidas en el año t en un plazo igual o menos a 15 días hábiles en año t/Número de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t)*100 | 12/15 | 20/26 | 54/65 | 78/95 | 82,10% |
Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del total de trámites identificados en el castro de trámites del año 2014 | (Número de trámites identificados en el catástro de trámites digitalizados al año t/ Número total de trámites identificados en catástro de trámites a diciembre 2014)*100 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 50% |
Tasa de accidentabildiad por accidentes del trabajo en el año t | (Número de accidentes del trabajo ocurridos en el año t/Promedio anual de trabajadores en el año t)*100 | 0/65,33 | 1/65,33 | 1/65,33 | 1/65,33 | 1,53% |
Tasa de siniestrabilidad por incapaciaddes temporales en el año t | (Número total de días pérdidos en el año t por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales/Promedio anual de Trabajadores en el año t)*100 | 0/65,33 | 106/65,33 | 106/65,33 | 116/65,33 | 117,56% |
Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma Nch-ISO 27001, en el año t | (Número de controles de seguridad de la norma Nch-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la inforamación en el año t/Número total de controles establecidos en la norma Nch-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t)*100 | 3/114 | 3/114 | 3/114 | 5/114 | 4,38% |
Compromisos de Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t | (Número de compromisos del plan de seguimiento de auditoría implementados en el año t/Número total de compromisos de auditoría definidos en plan de seguimiento de auditorías realizadas en año t-1)*100 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 100% |
Sistema | Objetivos de Gestión | Indicador | Formula de Cálculo | Datos Efectivos al 31 de diciembre de 2016 |
Capacitación | Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que ejecutan los Servicios, para optimizar el desempeño de los/as funcionarios/as en la ejecución de la función pública que les corresponda. | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t | (Número de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t / Número total de actividades de capacitación realizadas en el año t) * 100 | (3/3)*100 100% |
Higiene y Seguridad | Disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en caso que éstos ocurrieran presenten cada vez menor gravedad | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t | (Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t / Promedio anual de trabajadores en el año t) *100 | (0/63,33) 0% |
Compras públicas | Contar con procesos de compra participativos y eficientes | Porcentaje de licitaciones sin oferentes en el año t | (Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes / Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t) * 100 | (0/12) 0% |
Seguridad de la Información | Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos que soportan los procesos de provisión de bienes y servicios, mediante la aplicación de controles basados en la Norma NCh-ISO 27001 | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t | (Número de controles de seguridad de la Norma NCH-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t / Número total de controles establecidos en la Norma NCH-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t) * 100 | (15/114)*100 13% |
Sistema de atención ciudadana/ Acceso a la información Pública | Responder las solicitudes de acceso a información pública en un plazo máximo de 15 días | Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t | (Número de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles / Número total de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el año t)*100 | (243/289)*100 84% |
Auditoría Interna | Mejorar el control interno a través de acciones preventivas y/o correctivas de las auditorías, manteniendo un nivel de implementación suficiente de compromisos de auditoría | Porcentaje de compromisos de auditoría implementados en el año t | (Número de compromisos implementados en el año t / Número total de compromisos definidos en el Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en el año t-1) * 100 | (4/5)*100 80% |
Equidad de Género | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género | Porcentaje de medidas para la igualdad de género | (Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número total de medidas para la igualdad de género en el año t) * 100 | (3/3)*100 100% |
Sistema | Objetivos de Gestión | Indicador | Fórmula de Cálculo | Datos Efectivos al 31 de diciembre de 2017 |
Capacitación | Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que ejecutan los Servicios, para optimizar el desempeño de los/as funcionarios/as en la ejecución de la función pública que les corresponda. | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t. | (Número de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t / Número total de actividades de capacitación realizadas en el año t) * 100 | (3/3)*100 100% |
Higiene y Seguridad | Disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes del trabajo, en caso que éstos ocurrieran cada vez menor gravedad. | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. | (Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t / Promedio anual de trabajadores en el año t) *100 | (0/69,41) 0% |
Compras públicas | Contar con procesos de compra participativos y eficientes. | Porcentaje de licitaciones sin oferentes en el año t. | (Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes / Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t) * 100 | (3/16) 18,75% |
Seguridad de la Información | Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos que soportan los procesos de provisión de bienes y servicios, mediante la aplicación de controles basados en la Norma NCh-ISO 27001. | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t. | (Número de controles de seguridad de la Norma NCH-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t / Número total de controles establecidos en la Norma NCH-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t) * 100 | (30/114)*100 26% |
Sistema de atención ciudadana/ Acceso a la información Pública | Responder las solicitudes de acceso a información pública en un plazo máximo de 15 días. | Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. | (Número de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles / Número total de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el año t)*100 | (195/269)*100 72% |
Auditoría Interna | Mejorar el control interno a través de acciones preventivas y/o correctivas de las auditorías, manteniendo un nivel de implementación suficiente de compromisos de auditoría. | Porcentaje de compromisos de auditoría implementados en el año t. | (Número de compromisos implementados en el año t / Número total de compromisos definidos en el Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en el año t-1) * 100 | (11/11)*100 100% |
Equidad de Género | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los servicios para desarrollar políticas públicas de género. | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t. | (Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número total de medidas para la igualdad de género en el año t) * 100 | (2/3)*100 67% |
Sistema | Objetivos de Gestión | Indicador | Fórmula de Cálculo | Datos Efectivos al 31 de Diciembre 2018 |
Capacitación | Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que ejecutan los Servicios, para optimizar el desempeño de los/as funcionarios/as en la ejecución de la función pública que les corresponda. | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t. | (Número de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t / Número total de actividades de capacitación realizadas en el año t) * 100 | (3/3)*100 100% |
Higiene y Seguridad | Disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en caso de que éstos ocurrieran presenten cada vez menor gravedad. | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. | (Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t / Promedio anual de trabajadores en el año t) *100 | (0/70) 0% |
Compras públicas | Contar con procesos de compra participativos y eficientes. | Porcentaje de licitaciones sin oferentes en el año t. | (Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes / Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t) * 100 | (3/11) 27,27% |
Seguridad de la Información | Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos que soportan los procesos de provisión de bienes y servicios, mediante la aplicación de controles basados en la Norma NCh-ISO 27001. | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t. | (Número de controles de seguridad de la Norma NCH-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t / Número total de controles establecidos en la Norma NCH-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t) * 100 | (38/114) *100 33,33% |
Sistema de atención ciudadana/ Acceso a la información Pública | Responder las solicitudes de acceso a información pública en un plazo máximo de 15 días. | Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. | (Número de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles / Número total de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el año t)*100 | (178/196) *100 90,82% |
Auditoría Interna | Mejorar el control interno a través de acciones preventivas y/o correctivas de las auditorías, manteniendo un nivel de implementación suficiente de compromisos de auditoría | Porcentaje de compromisos de auditoría implementados en el año t | (Número de compromisos implementados en el año t / Número total de compromisos definidos en el Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en el año t-1) * 100 | (4/8) *100 50% |
Equidad de Género | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los servicios para desarrollar políticas públicas de género. | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t. | (Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número total de medidas para la igualdad de género en el año t) * 100 | (3/3)*100 100% |
Eficiencia Energética | Contribuir al buen uso de la energía mediante el reporte y monitoreo de los consumos energéticos del Servicio, procurando por su disminución paulatina en función de las condiciones propias de cada institución. | Índice de eficiencia energética | (Consumo total de energía (CTE) en el año t/Superficie total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas en el año t) | 120,12 kWh/m2 |
Sistema | Objetivos de Gestión | Indicador | Fórmula de Cálculo | DATOS EFECTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | Mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público | Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t | (Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t/Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año t) *100 | (481409/554197) *100 87% |
Eficiencia Energética | Contribuir al buen uso de la energía mediante el reporte y monitoreo de los consumos energéticos del Servicio, procurando por su disminución paulatina en función de las condiciones propias de cada institución. | Índice de eficiencia energética. | Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t. | 149,63 kWh/m2 |
Atención Ciudadana | Mejorar la calidad de servicio que los ciudadanos reciben de las instituciones del Estado. | Tiempo promedio de trámites finalizados | Sumatoria de días de trámites solicitados por los usuarios, finalizados al año t/N.º Total de trámites solicitados por los usuarios, finalizados en el año t. | (0/0) 0% |
Seguridad de la Información | Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos que soportan los procesos de provisión de bienes y servicios, mediante la aplicación de controles basados en la Norma NCh-ISO 27001. | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t. | (Número de controles de seguridad de la Norma NCH-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t / Número total de controles establecidos en la Norma NCH-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t) * 100 | (56/114) *100 49% |
Atención Ciudadana | Mejorar la calidad de servicio que los ciudadanos reciben de las instituciones del Estado. | Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t | (Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos en año t) *100 | (1/1) *100 100% |
Ejecución Presupuestaria | Mejorar la eficacia y eficiencia en el gasto público. | Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t. | (Gastos ejecutados en el mes de diciembre año t/Total de gastos ejecutados en el año t) *100 | (492503/6085035) *100 8% |
Equidad de Género | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los servicios para desarrollar políticas públicas de género. | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t. | (Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número total de medidas para la igualdad de género en el año t) * 100 | (3/3)*100 100% |
Trámites Digitales | Facilitar y simplificar el acceso a los servicios y beneficios del Estado a los ciudadanos y empresas, mediante el uso de tecnologías digitales, generando información consolidada y estandarizada sobre la entrega de servicios y beneficios del Estado. | Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1 | (N° de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t/N° total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1) *100 | (4/4) *100 100% |
Sistema | Objetivos de Gestión | Indicador | Fórmula de Cálculo | Datos Efectivos al 31 de Diciembre 2020 |
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | Mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público | Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t | (Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t/Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año t) *100 | (326788/602549) *100 54,23% |
Eficiencia Energética | Contribuir al buen uso de la energía mediante el reporte y monitoreo de los consumos energéticos del Servicio, procurando por su disminución paulatina en función de las condiciones propias de cada institución. | Índice de eficiencia energética. | Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t. | 114,84 kWh/m2 |
Atención Ciudadana | Mejorar la calidad de servicio que los ciudadanos reciben de las instituciones del Estado. | Tiempo promedio de trámites finalizados | Sumatoria de días de trámites solicitados por los usuarios, finalizados al año t/N.º Total de trámites solicitados por los usuarios, finalizados en el año t. | (0/0) 0% |
Atención Ciudadana | Mejorar la calidad de servicio que los ciudadanos reciben de las instituciones del Estado. | Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t | (Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos en año t) *100 | (0/0) *100 0% |
Ejecución Presupuestaria | Mejorar la eficacia y eficiencia en el gasto público. | Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t. | (Gastos ejecutados en el mes de diciembre año t/Total de gastos ejecutados en el año t) *100 | (563431/5214703) *100 10,8% |
Equidad de Género. | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los servicios para desarrollar políticas públicas de género. | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t. | (Número de medidas para la igualdad de género en el año t implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t/Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t seleccionadas del Programa de Trabajo anual) *100 | (5/5) *100 100% |
Trámites Digitales | Facilitar y simplificar el acceso a los servicios y beneficios del Estado a los ciudadanos y empresas, mediante el uso de tecnologías digitales, generando información consolidada y estandarizada sobre la entrega de servicios y beneficios del Estado. | Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t | (N° de trámites digitalizados al año t/N° total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t) *100 | (5/5) *100 100% |
Sistema | Objetivos de Gestión | Indicador | Fórmula de Cálculo | Datos Efectivos al 31 de Diciembre 2021 |
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | Mejorar la planificación y eficiencia en el gasto público, no concentrando los gastos en los meses finales del año. | Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29 | (((Gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el segundo semestre del año t + gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el cuarto trimestre del año t + gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el mes de diciembre del año t) /Total de gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el año t)*100 | (203595/227830) *100 89,36% |
Eficiencia Energética | Contribuir al buen uso de la energía mediante el reporte y monitoreo de los consumos energéticos del Servicio, procurando por su disminución paulatina en función de las condiciones propias de cada institución. | Índice de eficiencia energética. | Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t. | 116,54 kWh/m2 |
Atención Ciudadana | Mejorar la calidad de servicio que los ciudadanos reciben de las instituciones del Estado. | Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t | (Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos al año t) *100 | (9/12) *100 75% |
Compras y Contrataciones Públicas | Contar con procesos de compra participativos y eficientes. | Licitación con dos o menos ofertas | (Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t con dos o menos oferentes/Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t) *100 | (2/7) *100 28% |
Equidad de Género | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los servicios para desarrollar políticas públicas de género. | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t. | (Número de medidas para la igualdad de género en el año t implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t/Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t seleccionadas del Programa de Trabajo anual) *100 | (2/2) *100 100% |
Trámites Digitales | Facilitar y simplificar el acceso a los servicios y beneficios del Estado a los ciudadanos y empresas, mediante el uso de tecnologías digitales, generando información consolidada y estandarizada sobre la entrega de servicios y beneficios del Estado. | Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t | (N° de trámites digitalizados al año t/N° total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t) *100 | (5/5) *100 100% |
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS)
La Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) tiene como objetivo ser un canal de comunicación directo entre la ciudadanía y esta Dirección Nacional, y a su vez, garantizar el derecho de los ciudadanos a informarse, sugerir, reclamar o felicitar sobre diversas materias de su interés.
El registro y gestión de la información recibida por esta oficina, permite a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, entregar una atención oportuna y de calidad a las personas que requieran o deseen comunicarse con la Institución, generar estadísticas, y recibir retroalimentación de los usuarios de este Servicio.
TOTAL OIRS RECIBIDAS HASTA DICIEMBRE 2022 | 162 |
TIEMPO PROMEDIO RESPUESTA | 3,74 días hábiles |
Género del Solicitante
Top 5 Solicitudes por país
OIRS Recibidas según tipo
Cuenta Pública Participativa
La Cuenta Pública Participativa, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, es un espacio de diálogo abierto entre las autoridades y la ciudadanía en general, que permite a la autoridad pública rendir cuenta de la gestión de su servicio, y a la ciudadanía tomar conocimiento y evaluar las políticas impulsadas por el organismo representado.
Cuenta Pública Participativa 2019
Solicitudes de acceso a la Información Pública
Son aquellas solicitudes mediante las cuales cualquier persona tiene puede solicitar información pública que obra en poder de la administración del Estado, señalando detalladamente la información que necesita y el formato requerido. Los servicios públicos tienen un plazo legal de 20 días hábiles para dar respuesta a estas solicitudes.
- N° de SAIP
Tiempo promedio respuesta de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP) realizadas a DIFROL al mes de diciembre 2022 | 8,03 días hábiles |