GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 06/01/2009

Nº correlativo Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Observaciones Grado Región  Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL MÉNDEZ PINCHEIRA MARÍA ELENA   5 0 01-02-04 31-12-07
2 PROFESIONAL POBLETE GUERRA ENRIQUE   5 0 01-10-05 31-12-07
3 PROFESIONAL DURNEY MENESES MARIANA ASTRID   8 0 01-05-06 31-12-07
4 PROFESIONAL VARGAS PRADEL CARLOS FRANKLIN   8 0 01-11-06 31-12-07
5 PROFESIONAL BERASALUCE PONCE JUAN PABLO   9 0 01-11-03 31-12-07
6 PROFESIONAL AHUMADA CÁCERES ALEJANDRO SIMÓN   11 0 01-05-06 31-12-07
7 PROFESIONAL PÁEZ HERNÁNDEZ IVÁN EDUARDO   11 0 01-05-06 31-12-07
8 PROFESIONAL LUENGO ERICES MARCELO EDGARDO   12 0 01-10-05 31-12-07
9 PROFESIONAL SEPÚLVEDA SALINAS CAROLA MARGARITA   13 0 01-07-05 31-12-07
10 ADMINISTRATIVO CÓRDOVA GUERRERO MÁXIMO ALEXIS   20 0 01-04-03 31-12-07
Volver al Portal de GobiernoTransparente