GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:31/12/2007



Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Término del contrato
(dd/mm/aaaa)
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
06/06/2007 1 Reparación de estantes y repizas 06/06/2007 31/12/2007 55.000 Contreras Saavedra Juan Alberto 3.984.922-4 ver enlace
06/06/2007 2 Escuadras para estantes y repizas 06/06/2007 31/12/2007 48.000 Contreras Saavedra Juan Alberto 3.984.922-4 ver enlace
22/08/2007 3 Blocks documentos de contabilidad 22/08/2007 31/12/2007 49.980 Imprenta Milan Graff 7.071.729-8 ver enlace
22/08/2007 4 Reparación de trituradora 22/08/2007 31/12/2007 52.360 Mas Electronica Ltda. 78.060.110-8 ver enlace
22/08/2007 5 Reparación máquina 22/08/2007 31/12/2007 52.360 Mas Electronica Ltda. 78.060.110-8 ver enlace
22/08/2007 6 Carpeta block 22/08/2007 31/12/2007 4.714 Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 ver enlace
01/09/2007 7 Desinfectación y desratización 01/09/2007 31/12/2007 100.140 Extingueplaga Ltda. 77.181.970-2 ver enlace
01/09/2007 8 Guia Silber 01/09/2007 31/12/2007 95.200 Silber Editores Ltda. 79.633.310-3 ver enlace
04/10/2007 9 Cerraduras policas 04/10/2007 31/12/2007 98.651 Taller Serviman 7.436.351-2 ver enlace
09/11/2007 10 Resmas Papel oficico 09/11/2007 31/12/2007 66.640 Impresermo 3.273.700-5 ver enlace
09/11/2007 11 Banderas 09/11/2007 31/12/2007 78.540 Sepulveda Raúl 7.875.953-4 ver enlace
23/10/2007 12 1 par de Zapatos 23/10/2007 31/12/2007 43.071 Comercial Milan Ltda. 83.160.600-2 ver enlace
12/12/2007 13 Reparación Fax 12/12/2007 31/12/2007 41.650 Mas Electronica Ltda. 78.060.110-8 ver enlace
13/12/2007 14 Hojas impresas tamaño oficio papel más cuño seco 13/12/2007 31/12/2007 79.730 Grafimpres Ltda. 78.709.210-1 ver enlace

Volver