GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AVILES SANTOS JAIME ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 101.484 49 Pesos 149.181
Febrero 40 Pesos 101.484 51 Pesos 155.270
Marzo 40 Pesos 101.484 51 Pesos 155.270
Abril 40 Pesos 101.484 45 Pesos 137.003
Mayo 40 Pesos 101.484 48 Pesos 146.137
Junio 40 Pesos 101.484 45 Pesos 137.003
Julio 40 Pesos 101.484 52 Pesos 158.315
Agosto 40 Pesos 101.484 48 Pesos 146.137
Septiembre 40 Pesos 101.484 48 Pesos 146.137
Diciembre 27 Pesos 72.612 29 Pesos 166.201
Enero 18 Pesos 48.408 33 Pesos 106.497
Febrero 40 Pesos 107.573 50 Pesos 161.360
Marzo 40 Pesos 107.573 52 Pesos 167.814
Abril 40 Pesos 107.573 44 Pesos 141.997
Mayo 40 Pesos 107.573 53 Pesos 171.041

Volver
print